
基礎情報
| モデル番号。 | 250万 |
| 測定方法 | マニュアル |
| 精密測定器 | 精密測定器ではありません |
| 輸送パッケージ | 1枚/OPP袋、100枚/箱 |
| 仕様 | 2.5m×15mm |
| 商標 | プロスト |
| 起源 | 杭州 |
製品説明





| 商品名 | 豚、牛、牛の体重を測る巻尺 |
| 長さ | 2.5メートル |
| 最小注文数量 | 100個 |
| シェルの直径 | 60mm |
| バンドのサイズ | 2.5m×15mm |
| 材料 | ABS樹脂+PVC(グラスファイバー) |
| 色 | ブラウ |
| 特殊機能 | 格納式、スムーズ |
私たちに送ってください

| モデル番号。 | 250万 |
| 測定方法 | マニュアル |
| 精密測定器 | 精密測定器ではありません |
| 輸送パッケージ | 1枚/OPP袋、100枚/箱 |
| 仕様 | 2.5m×15mm |
| 商標 | プロスト |
| 起源 | 杭州 |





| 商品名 | 豚、牛、牛の体重を測る巻尺 |
| 長さ | 2.5メートル |
| 最小注文数量 | 100個 |
| シェルの直径 | 60mm |
| バンドのサイズ | 2.5m×15mm |
| 材料 | ABS樹脂+PVC(グラスファイバー) |
| 色 | ブラウ |
| 特殊機能 | 格納式、スムーズ |